Սևանա լճի ափին ապօրինի տեղակայված նավակների կոորդինատներ (ֆոտո)

Շրջակա միջավայրի նախարարի նախկին տեղակալ Այսեր Ղազարյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է. «քանի որ 2019թ.ի դեկտեմբերի 27-ից մինչև 2020թ-ի հունվարի 20-ը «արգելված» է սիգի որսը Սևանա լճում, ուստի որևէ ձկնորսական նավակ/նավ և ժամանակավոր կացարան չպետք է գտնվեն լճի ափերին /....դեռ մի շարք իրավական ակտերի կարևոր պահանջներին չանդրադառնալով/:

Կիսվում եմ դրանց ֆիքսված կոորդինատների (WGS-84) մի մասով (հենքը՝ VHR արբանյակային պատկերներ, մինչև ս.թ. նոյեմբերի կեսերը), որոնք հիմնականում Նորատուս - Մարտունի հատվածում են տեղաբաշխված՝ ամեն մի կետում միջինը 6-7 նավակով:

/օրինակ - տես՝ նկար 1-ում 14 հատ նավակ / :

Հուսով եմ, որ անցնող 2019 թվականի անկառավարելի վիճակն այլևս երբեք չի կրկնվի.....

Կոորդինատներ՝

1. 40° 9'10.29"N, 45°22'33.23"E
2. 40° 9'10.19"N, 45°22'29.92"E
3. 40° 9'41.98"N, 45°18'24.96"E
4. 40°10'17.26"N, 45°17'5.19"E
5. 40°14'53.43"N, 45°13'15.15"E
6. 40°16'20.65"N, 45°13'23.31"E
7. 40°16'54.12"N, 45°13'3.44"E
8. 40°17'31.80"N, 45°13'3.74"E
9. 40°18'52.79"N, 45°13'10.60"E
10. 40°19'23.50"N, 45°13'4.70"E
11. 40°19'34.04"N, 45°13'3.06"E
12. 40°19'45.83"N, 45°13'4.71"E
13. 40°20'37.24"N, 45°13'16.42"E
14. 40°20'51.22"N, 45°13'19.47"E
15. 40°20'56.05"N, 45°13'20.48"E
16. 40°21'15.04"N, 45°13'24.05"E
17. 40°21'51.96"N, 45°13'26.45"E
18. 40°22'42.76"N, 45°13'20.94"E
19. 40°23'56.82"N, 45°12'56.73"E
20. 40°24'4.88"N, 45°12'54.87"E
21. 40°24'11.39"N, 45°12'54.65"E
22. 40°25'13.38"N, 45°12'54.03"E
23. 40°25'52.39"N, 45°12'57.94"E
24. 40°25'31.26"N, 45°11'38.05"E
25. 40°25'19.20"N, 45°10'53.38"E
26. 40°25'8.14"N, 45° 8'41.12"E
27. 40°25'9.27"N, 45° 8'35.77"E
28. 40°26'51.93"N, 45° 6'29.38"E»:

Օրացույց
Ամենադիտված
Այսօր
Այս շաբաթ
Այս ամիս
Մենք Facebook-ում